LDR   00993nam^^22002773a^4500
001        CBS0000505_00001
005        20200629162722.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        200629n^^^^^^^^xx^||||^o^^^^^|||^u^eng^d
245 00 |a Woningtekort op Curaçao: een analyse van de ontwikkelingen van vraag en aanbod p[ de woningmarkt in de periode 2008-2017 |h [electronic resource].
533        |a Electronic reproduction. |c Central Bureau of Statistics Curaçao, |d 2020. |f (Central Bureau of Statistics Digital Repository) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a Central Bureau of Statistics Curaçao.
650        |a housing.
650        |a woningmarkt.
650        |a woningen.
650        |a gebouwen.
650        |a gis.
650        |a leegstand.
650        |a leegstandonderzoek.
830    0 |a Central Bureau of Statistics Digital Repository.
830    0 |a Housing.
852        |a CBS |c Housing
856 40 |u http://digitallibrary.cbs.cw/CBS0000505/00001 |y Click here for full text
992 04 |a http://digitallibrary.cbs.cw/content/CB/S0/00/05/05/00001/060920 - Woningtekort op Curaçao cwthm.jpg
997        |a Housing


The record above was auto-generated from the METS file.